ALPINA B3S E46 総走行距離 173,356km。色々あって、マニュアルトランスミッションを再び交換して、1,457kn走行したのでオイル交換を実施。今回も、SOD-1と丸山モリブデンは使用した。
今回のオイルはBMW純正MTF LT-2
総走行距離 | 159,604km | 161,071km | 171,603km | 参考 |
MT交換157,450km〜 | 2,145km | 3,621km | 14,153km | – |
オイル交換間隔 | – | 1,467km | 10,523km | – |
オイル銘柄 | BMW純正MTF LT-2 | Castrol MT TAF-X | Royal Purple® Synchromax | Royal Purple® Max Gear |
SAE 粘度 | 75W-80 | 75W-90 | – | 75W-90 |
動粘度 cSt @ 40℃ | 36.8 | 78.0 | 39 | 100 |
動粘度 cSt @ 100℃ | 7.3 | 14.6 | 7.5 | 16.5 |
粘度指数 | – | 198 | 162 | 179 |
NVH 満足度10点満点 | 6 | 8 | 9 | |
添加剤 | – | REWITEC G5 | SOD-1と 丸山モリブデン | – |
ALPINA(BMW)指定 | Castrol SYNTRANS |
直前までの交換したオイルは上の表の通り。パーツ保証の関係もあって、トランスミッションオイルはBMW純正MTF LT-2で交換を実施。また、SOD-1と丸山モリブデンを今回もいれた。
なお、こちらだと計量カップもついてきて便利だった。
交換後に感じたこと
総走行距離 | 159,604km | 161,071km | 171,603km | 173,356km |
MT交換157,450km〜 | 2,145km | 3,621km | 14,153km | ※MT交換171,899km |
オイル交換間隔 | – | 1,467km | 10,523km | 1,457km |
オイル銘柄 | BMW純正MTF LT-2 | Castrol MT TAF-X | Royal Purple® Synchromax | BMW純正MTF LT-2 |
SAE 粘度 | 75W-80 | 75W-90 | – | 75W-80 |
動粘度 cSt @ 40℃ | 36.8 | 78.0 | 39 | 36.8 |
動粘度 cSt @ 100℃ | 7.3 | 14.6 | 7.5 | 7.3 |
粘度指数 | – | 198 | 162 | – |
NVH 満足度10点満点 | 6 | 8 | 9 | 7 |
添加剤 | – | REWITEC G5 | SOD-1と 丸山モリブデン | SOD-1と 丸山モリブデン |
ALPINA(BMW)指定 | Castrol SYNTRANS | ALPINA(BMW)指定 |
NVHの満足度を10点満点としてスコア化。直前のRoyal Purple® Synchromaxと比べると、満足度は下がった。2,000回転パーシャル状態で走行すると、ゲトラグ独特の音が出る。個人の感想だが、SAE 粘度よりも、動粘度 cStに注目するのもいいのではないかと思う。
あと2,000kmぐらい走行して様子をみる
まだ、慣らしの過程かもしれない。なので、もう2,000kmぐらい走行して様子をみてみようと思う。その上で、次の3つのうちから選択するだろう。BMW純正MTF LT-2、Royal Purple® Synchromax、そしてもう一つ気になるオイル。12ヶ月点検と同じタイミングかなあ。
最近のコメント